| Mo, 15.01.2007 |
Ella Alpiger erklärte Rücktritt
![]() |
|
Ella Alpiger hört auf -- EQ |
Im Alter von 27 Jahren hat Ella Alpiger ihren Rücktritt erklärt. Das Training zur Weltcup-Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee war der letzten Einsatz der Toggenburgerin; sie scheiterte damals in der internen Qualifikation an Tamara Wolf.
Alpiger gehörte in dieser Saison keinem Swiss-Ski-Kader mehr an, erhielt aber im Weltcup vereinzelte Startmöglichkeiten. Das beste Ergebnis der Head-Fahrerin war der 18. Platz in der ersten Abfahrt in Val d'Isère.
Ihre grössten Erfolge feierte Alpiger in der Abfahrt und in der Kombination. Der Durchbruch zur Weltspitze gelang ihr jedoch nicht. Der 9. Rang in der Kombination von Flachau im Januar 2001 war ihr bestes Resultat im Weltcup. In der gleichen Disziplin und im gleichen Jahr erreichte sie den 12. Platz an der WM in St. Anton.
| Baar | Pro-Komitee bleibt bestehen |
|
| Kanton Zug | Bausparinitiativen im Nationalrat |
|
| Steinhausen | Zivile Fahnder stellen Autoknacker |
|
| Kanton Zug | WWZ und Energie Thun beteiligen sich an Windpark |
|
| Sport | EVZ verlängert Vertrag mit Sandro Zurkirchen! |
|
| Kanton Zug | Auswertung der Betriebszählungsergebnisse 08 für den Kanton |
|
| Baar | Aktuelles der Gemeinde Baar |
|
| Kanton Zug | Junge Männer diverser Einbrüche überführt |
|
| Kanton Zug | Welttag der Sozialen Arbeit Grosse Arbeit der Pro Senectute |
|
| Kanton Zug | Anklage gegen ehemaligen Amtsleiter |
|
| Stadt Zug | Mitteilung der Stadt Zug |
|
| Stadt Zug | Grosses Publikumsinteresse am ersten WWZEnergieforum |
|
| Kanton Zug | Motion ökologische Steuerreform |
|
| Wirtschaft | UBS veröffentlicht Geschäftsbericht 2009 |
|
| Unterägeri | Rückrundenstart nach Mass |

