| So, 11.03.2007 |
Eidg. Abstimmung - Trend Einheitskasse gescheitert
Mit der Einheitskrankenkasse wird es nichts. Das
SRG-Hochrechnungszentrum sagte um 13 Uhr ein 70-prozentiges Nein zur links-grünen Volksinitiative voraus.
Die ersten Kantonsresultate sind überdeutlich:
88,5 Prozent Nein in Nidwalden,
81,8 Prozent in Glarus,
81,6 Prozent in Aargau und
75,4 Prozent in Schaffhausen.
Mit Ausnahme des Kantons Jura (57,7 Prozent Ja) dürfte auch die Romandie Nein sagen.
Letzte Meldungen:
| Hünenberg | Medienmitteilung |
|
| Baar | Unbekanntes Auto fährt in Messschacht |
|
| Kanton Zug | Medienmitteilung |
|
| Kanton Zug | Medienmitteilung |
|
| Kanton Zug | Medienmitteilung |
|
| Kanton Zug | Zuger Architekten beplanen das ehemalige Kantonsspitalareal |
|
| Cham | Knabe kollidiert mit Auto |
|
| Kanton Zug | MEDIENMITTEILUNG |
|
| Kanton Zug | MEDIENMIT TEI LUNG |
|
| Menzingen | Drei Unfälle innert weniger Minuten |
|
| Kanton Zug | Medienmitteilung |
|
| Kanton Zug | Medienmittleiung |
|
| Kanton Zug | Fraktionsbericht SVP |
|
| Kanton Zug | Medienmitteilung |
|
| Kanton Zug | Medienmitteilung |


